Chieti, elenco sezioni elettorali
Chieti- Ecco l’elenco ufficiale delle sezioni elettorali del Comune di Chieti con l’edificio e l’ubicazione esatta .
Sez. |
EDIFICIO | UBICAZIONE | ||||
1 |
Scuola Media C, DE LOLLIS |
Via D. CERRITELLI n. 3 | ||||
2 |
Scuola Media C, DE LOLLIS |
Via D. CERRITELLI n. 3 | ||||
3 | Scuola Media CHIARINI | Via F. QUARANTOTTI n. 46 | ||||
4 | Scuola Media CHIARINI | Via F. QUARANTOTTI n. 46 | ||||
5 | Scuola Materna RAVIZZA | Via G. RAVIZZA | ||||
6 | Scuola Materna RAVIZZA | Via G. RAVIZZA | ||||
7 | Scuola Media CESARE DE LOLLIS | Via D. CERRITELLI n. 3 | ||||
8 | Scuola Media CESARE DE LOLLIS | Via D. CERRITELLI n. 3 | ||||
10 | Scuola Elementare S.ANDREA | Via BRIGATA MAIELLA n. 15 | ||||
11 | Scuola Elementare S.ANDREA | Via BRIGATA MAIELLA n. 15 | ||||
12 | Scuola Elementare S.ANDREA | Via BRIGATA MAIELLA n. 15 | ||||
13 | Scuola Media CESARE DE LOLLIS | Via D. CERRITELLI n. 3 | ||||
14 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
15 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
16 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
17 | CASE DI RIPOSO | Via DEI CAPPUCCINI n. 4 | ||||
18 | Ospedale Clinicizzato COLLE DELL’ARA | Via DEI VESTINI | ||||
19 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
20 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
21 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSE n. 2 | ||||
22 | Scuola Elementare MADONNA DEL FREDDO | Via F. MASCI n. 80/A | ||||
23 | Scuola Elementare MADONNA DEL FREDDO | Via F. MASCI n. 80/A | ||||
24 | Scuola Elementare MADONNA DEL FREDDO | Via F. MASCI n. 80/A | ||||
25 | Scuola Media MODESTO DELLA PORTA | Via DON G.MINZONI | ||||
26 | Scuola Elementare A.CORRADI | Via ARENAZZE n. 13 | ||||
27 | Scuola Elementare A.CORRADI | Via ARENAZZE n. 13 | ||||
28 | Scuola Materna TRICALLE | Via DEI FRENTANI n. 22 | ||||
29 | Scuola Materna TRICALLE | Via DEI FRENTANI n. 22 | ||||
30 | Scuola Materna TRICALLE | Via DEI FRENTANI n. 22 | ||||
31 | Scuola Materna TRICALLE | Via DEI FRENTANI n. 22 | ||||
32 | Scuola Materna MAD. DEGLI ANGELI | Via DELLE ROBINIE n.5 | ||||
33 | Scuola Media G.CHIARINI | Via F. QUARANTOTTI n. 46 | ||||
34 | Scuola Media G.CHIARINI | Via F. QUARANTOTTI n. 46 | ||||
35 | Scuola Elementare BRECCIAROLA CASONE | Via SALINE | ||||
36 | Scuola Elementare BRECCIAROLA CASONE | Via SALINE | ||||
37 | Scuola Elementare VIA AMITERNO | Via AMITERNO n. 125 | ||||
38 | Scuola Elementare VIA AMITERNO | Via AMITERNO n. 125 | ||||
39 | Scuola Elementare VIA AMITERNO | Via AMITERNO n. 125 | ||||
40 | Scuola Elementare VIA AMITERNO | Via AMITERNO n. 125 | ||||
41 | Scuola Media G. MEZZANOTTE | Piazza PAOLO IV° CARAFA | ||||
42 | Scuola Media G. MEZZANOTTE | Piazza PAOLO IV° CARAFA | ||||
43 | Scuola Media G. MEZZANOTTE | Piazza PAOLO IV° CARAFA | ||||
44 | Scuola Elementare VIA PESCARA | Via PESCARA n. 211 | ||||
45 | Scuola Elementare VIA PESCARA | Via PESCARA n. 211 | ||||
46 | Scuola Elementare VIA PESCARA | Via PESCARA n. 211 | ||||
47 | Scuola Elementare VIA PESCARA | Via PESCARA n. 211 | ||||
48 | Scuola Elementare VILLAGGIO CELDIT | Via CAMPOBASSO n. 10 | ||||
49 | Scuola Elementare VILLAGGIO CELDIT | Via CAMPOBASSO n. 10 | ||||
50 | Scuola Elementare VILLAGGIO CELDIT | Via CAMPOBASSO n. 10 | ||||
51 | Scuola Media RAMIRO ORTIZ | Via TERAMO | ||||
52 | Scuola Media RAMIRO ORTIZ | Via TERAMO | ||||
53 | Scuola Elementare SELVAIEZZI | Via CURTATONE | ||||
54 | Scuola Elementare SELVAIEZZI | Via CURTATONE | ||||
55 | Scuola Elementare SELVAIEZZI | Via CURTATONE | ||||
56 | Ex Scuola Elementare SAN SALVATORE | Strada SS.SALVATORE | ||||
57 | Ex Scuola Elementare SAN SALVATORE | Strada SS.SALVATORE | ||||
Di seguito si indicano, altresì, i seggi volanti preesistenti oltre quelli istituiti per voto domiciliare in con la indicazione della sezione di appartenenza e la dotazione dei posti letto:
SEGGI SPECIALI
* Sez. 7 BIS – CASA DI CURA SPATOCCO POSTI LETTO N. 160
* Sez.18 BIS – OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA COLLE DELL’ARA
(Raccolta voto dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina)
* Sez. 23 BIS – CARCERI GIUDIZIARIE POSTI LETTO N. 120
SEGGI VOLANTI
** Sez. 30 – COMUNITA’ TERAPEUTICA “ALI D’AQUILA”- Via dei Frentani –
(struttura con meno di 100 posti letto)
** Sez. 57 – CASA DI RIPOSO “VILLA DEGLI ULIVI”- Strada San Salvatore
(struttura con meno di 100 posti letto)
** Sez. 33 – Voto domiciliare
** Sez. 38 – Voto domiciliare
** Sez. 56 – Voto domiciliare
** Sez. 56 – CASA DI CURA “VILLA PINI D’ABRUZZO” – Via dei Frentani, 228
Non c'è ancora nessun commento.