Dossier Ecosistema, Abruzzo bocciato
Pescara – NESSUN CAPOLUOGO RAGGIUNGE UNA ECOPERFORMANCE SUFFICIENTE – Il capoluogo di provincia abruzzese che si avvicina di più alla sufficienza è Chieti, con il 56,99 %; ma nessuno in Abruzzo raggiunge il punteggio di 60/100 nella valutazione dell’ecosistema urbano, quando per avvicinarsi a 100 basterebbe rispettare tutti i limiti di legge. L’Aquila è, insieme a Chieti, nella top ten della classifica nazionale delle città piccole, Pescara e Teramo nella seconda metà delle rispettive classifiche (città medie e piccole), ma nessuna di loro, per la XX edizione del dossier Ecosistema Urbano 2013 presentato ieri a Bologna, rappresenta una eco-performance sufficiente.
Il rapporto di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore descrive un Abruzzo pigro, apatico, che investe troppo poco nel cambiamento e non pianifica. Le criticità più evidenti, e purtroppo non è una sorpresa, risultano nel consumo idrico, con Pescara in fondo alla classifica delle città medie con il 55% di perdite di rete, ma L’Aquila ne ha ben il 68%, classificandosi, come Chieti (35%), nella seconda metà della classifica delle città piccole (37 e 23). Teramo è a metà classifica (18), con il 29% di perdite.
Teramo è prima in Italia per le aree verdi ma ultima in regione per l’offerta di trasporto urbano. Per le aree verdi Pescara è a metà della sua classifica e agli ultimi posti ci sono Chieti e L’Aquila. L’offerta di trasporto urbano vede Chieti e L’Aquila tra le top five, Pescara nona.
Una buona notizia è il balzo in avanti di Chieti e Teramo nella raccolta differenziata: il 64,7% e il 61,2%, che li portano al 7° e all’8° posto della loro classifica, mentre Pescara (30,3%) e L’Aquila (21,7%) si attestano verso il fondo delle rispettive classifiche.
«Restano scarse le politiche ambientali di partecipazione e di pianificazione – commenta Antonio Sangiuliano, della segreteria regionale di Legambiente Abruzzo – bisogna puntare su ecomanagement e migliorare sempre l’offerta di trasporto. Le alte criticità nei consumi idrici dimostrano che c’è ancora molto da operare. Le soluzioni non possono più essere limitate a singoli e parcellizzati interventi, ma devono rientrare in un disegno lungimirante e complessivo, che veda le città come fulcro della rinascita della nostra regione».
Segue classifica nazionale generale.
Cristina Mosca – Ufficio stampa Legambiente Abruzzo – tel 328/9379969 – ufficiostampa@legambienteabruzzo.it
CLASSIFICA FINALE – ECOSISTEMA URBANO XX edizione
Pos Città Pos Città Pos CittÃ
Città Grandi 20 Ravenna 53,23% 11 Macerata 54,26%
1 Venezia 64,85% 21 Livorno 52,88% 12 Lecco 53,37%
2 Bologna 56,12% 22 Lucca 51,78% 13 Cremona 53,06%
3 Padova 53,22% 23 Prato 51,21% 14 Sondrio 52,34%
4 Verona 51,64% 24 Brescia 49,55% 15 Cuneo 51,46%
5 Genova 51,17% 25 Vicenza 48,33% 16 Ascoli Piceno 50,35%
6 Trieste 48,02% 26 Varese 47,36% 17 Siena 50,18%
7 Firenze 47,70% 27 Cagliari 46,88% 18 Biella 50,02%
8 Milano 46,52% 28 Novara 45,33% 19 Lodi 49,70%
9 Torino 46,31% 29 Pistoia 45,09% 20 Teramo 49,68%
10 Roma 42,81% 30 Arezzo 44,58% 21 Vercelli 48,91%
11 Napoli 40,01% 31 Pescara 44,05% 22 Benevento 48,76%
12 Messina 34,21% 32 Como 44,03% 23 Ragusa 44,42%
13 Bari 31,83% 33 Treviso 43,95% 24 Pavia 44,21%
14 Palermo 26,25% 34 Taranto 43,79% 25 Potenza 43,55%
15 Catania 25,59% 35 Alessandria 42,07% 26 Rieti 43,42%
Città Medie 36 Monza 41,54% 27 Matera 42,89%
1 Trento 71,38% 37 Grosseto 40,42% 28 Avellino 42,76%
2 Bolzano 67,80% 38 Brindisi 36,00% 29 Asti 42,50%
3 Parma 64,17% 39 Lecce 34,69% 30 Cosenza 42,19%
4 Perugia 63,40% 40 Foggia 33,77% 31 Savona 41,36%
5 La Spezia 63,03% 41 Reggio Calabria 32,08% 32 Rovigo 39,72%
6 Reggio Emilia 60,42% 42 Catanzaro 30,95% 33 Imperia 38,43%
7 Pisa 59,46% 43 Latina 30,87% 34 Caserta 38,23%
8 Forlì 59,26% 44 Siracusa 29,38% 35 Campobasso 36,58%
9 Piacenza 57,83% Città Piccole 36 Viterbo 33,21%
10 Pesaro 57,70% 1 Belluno 72,19% 37 Isernia 33,15%
11 Ancona 56,94% 2 Verbania 66,32% 38 Enna 31,38%
12 Modena 56,39% 3 Nuoro 65,00% 39 Frosinone 27,40%
13 Udine 56,30% 4 Pordenone 64,43% 40 Massa 25,40%
14 Bergamo 55,57% 5 Mantova 59,44% 41 Trapani 24,77%
15 Ferrara 55,19% 6 Gorizia 58,49% 42 Vibo Valentia 24,63%
16 Terni 55,13% 7 Oristano 58,33% 43 Crotone 21,81%
17 Sassari 54,68% 8 Aosta 58,04% 44 Agrigento 19,23%
18 Salerno 54,21% 9 Chieti 56,99% 45 Caltanissetta 18,69%
19 Rimini 53,85% 10 L’Aquila 54,76%
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2012)
Elaborazione: Ambiente Italia srl
Non c'è ancora nessun commento.